
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали
Конструкция
Издание официальное
Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
Азербайджанская Республика | Азгосстандарт |
Республика Армения | Армгосстандарт |
Республика Беларусь | Госстандарт Республики Беларусь |
Грузия | Грузстандарг |
Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
Кыргызская Республика | Кыргызстандарт |
Республика Молдова | Молдовастандарт |
Российская Федерация | Госстандарт России |
Республика Таджикистан | Таджикстандарт |
Туркменистан | Глав госслужба «Туркменстандартлары» |
Республика Узбекистан | Узгосстандарт |
Украина | Госстандарт Украины |
Размеры в миллиметрах.
DN | D | Т | F = R | Н | С | В | Масса, кг, отвода с 0 | ||
45° | 90° | 180° | |||||||
15 | 21,3 | 2,0 3,2 4,0 | 28 | 14 | 56 | 38 | 0,02 0,03 0,04 | 0,04 0,06 0,07 | 0,08 0,12 0,14 |
20 | 26,9 | 2,0 3,2 4,0 | 29 | 14 | 58 | 43 | 0,03 0,04 0,06 | 0,06 0,08 0,10 | 0,11 0,17 0,20 |
25 | 33,7 | 2,3 3,2 4,5 | 38 | 18 | 76 | 56 | 0,05 0,08 0,09 | 0,11 0,16 0,19 | 0,21 0,32 0,38 |
32 | 42,4 | 2,6 3,6 5,0 | 48 | 23 | 96 | 69 | 0,10 0,13 0,17 | 0,19 0,26 0,35 | 0,39 0,52 0,60 |
40 | 48,3 | 2,6 3,6 5,0 | 57 | 29 | 114 | 82 | 0,13 0,18 0,24 | 0,26 0,36 0,47 | 0,53 0,72 0,95 |
50 | 60,3 | 2,9 4,0 5,6 | 76 | 35 | 152 | 106 | 0,25 0,33 0,50 | 0,50 0,67 0,89 | 0,99 1,30 1,80 |
65 | 76,1 | 2,9 5,0 7Д | 95 | 44 | 190 | 133 | 0,40 0,72 0,90 | 0,79 1,50 1,80 | 1,60 2,90 3,60 |
80 | 88,9 | 3,2 5,6 8,0 | 114 | 51 | 228 | 159 | 0,60 1,00 1,40 | 1,20 2,10 2,80 | 2,40 4,10 5,70 |
100 | 114,3 | 3,6 6,3 8,8 | 152 | 64 | 304 | 210 | 1,20 2,00 2,80 | 2,40 4,00 5,40 | 4,70 8,00 11,00 |
125 | 139,7 | 4,0 6,3 10,0 | 190 | 79 | 380 | 260 | 2,00 3,10 4,80 | 4,00 6,20 9,60 | 8,00 12,00 19,00 |
150 | 168,3 | 4,5 7,1 11,0 | 229 | 95 | 457 | 313 | 3,20 5,10 7,70 | 6,50 10,00 15,00 | 13,00 20,00 31,00 |
200 | 219,1 | 6,3 8,0 12,5 | 305 | 127 | 610 | 414 | 8,00 9,90 14,00 | 16,00 20,00 31,00 | 32,00 40,00 61,00 |
250 | 273,0 | 6,3 10,0 | 381 | 159 | 762 | 518 | 12,00 19,00 | 25,00 39,00 | 50,00 78,00 |
300 | 323,9 | 7,1 10,0 | 457 | 190 | 914 | 619 | 20,00 28,00 | 40,00 56,00 | 80,00 111,00 |
350 | 355,6 | 8,0 11,0 | 533 | 222 | 1066 | 711 | 24,00 39,00 | 57,00 78,00 | 114,00 156,00 |
400 | 406,4 | 8,8 12,5 | 610 | 254 | 1220 | 813 | 41,00 58,00 | 82,00 117,00 | 165,00 234,00 |
450 | 457,0 | 10,0 | 686 | 286 | 1372 | 914 | 59,00 | 119,00 | 237,00 |
500 | 508,0 | 11,0 | 762 | 318 | 1524 | 1016 | 81,00 | 162,00 | 323,00 |
600 | 610,0 | 12,5 | 914 | 381 | 1828 | 1219 | 133,00 | 266,00 | 531,00 |
700 | 711,0 | — | 1067 | 444 | 2134 | 1422 | — | — | — |
800 | 813,0 | — | 1219 | 507 | 2238 | — | — | — | — |
900 | 914,0 | — | 1372 | 570 | 2744 | — | — | — | — |
1000 | 1016,0 | — | 1524 | 634 | 3048 | — | — | — | — |
Примечания: a) Масса приведена для справок. б) Отводы с 0 = 60° исполнения 1 не предусматриваются. |
Размеры в миллиметрах.
DN | D | Т | F = R | W | Н | С | В | Масса отвода с 0 = 90°, кг |
25 | 32 | 2,0 2,5 3,0 3,5 | 38 | 22 | 18 | 76 | 56 | од 0,2 0,2 0,2 |
32 | 38 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | 48 | 28 | 23 | 96 | 69 | 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 |
40 | 45 | 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 | 60 | 35 | 25 | 120 | 83 | 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 |
50 | 57 | 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 | 75 | 43 | 80 | 150 | 104 | 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 1,0 |
65 | 76 | 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 | 100 | 57 | 41 | 200 | 138 | 0,8 1,0 1Д 1,3 1,4 1,6 1,7 2,0 2,2 |
80 | 89 | 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 | 120 | 69 | 50 | 240 | 165 | 1,2 1,4 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 2,7 3,0 |
100 | 102 | 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 | 150 | 87 | 62 | 300 | 201 | 2,1 2,4 2,6 2,9 3,4 3,9 4,5 5,0 5,5 |
108 | 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 | 204 | 2,2 2,5 2,8 3,1 3,6 4,1 4,7 5,3 5,8 | |||||
114 | 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 | 207 | 2,2 2,6 2,9 3,3 3,8 4,4 5,0 5,7 6,1 | |||||
125 | 133 | 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0 | 190 | 110 | 79 | 380 | 257 | 3,3 3,8 4,3 4,8 5,7 6,5 |
125 | 133 | 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 | 190 | ПО | 79 | 380 | 257 | 7,4 8,2 9,1 10,0 11,0 |
150 | 159 | 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 | 225 | 130 | 93 | 450 | 305 | 5,4 6,1 6,7 8,1 9,4 11,0 12,0 13,0 14,0 16,0 17,0 18,0 |
168 | 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 | 5,6 6,4 7,1 8,5 9,8 11,2 12,5 14,0 15,0 16,0 17,5 19,0 | ||||||
200 | 219 | 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 | 300 | 173 | 124 | 600 | 410 | 13,0 15,0 17,0 20,0 22,0 25,0 27,0 29,0 32,0 34,0 37,0 39,0 42,0 44,0 |
250 | 273 | 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 | 375 | 217 | 155 | 750 | 512 | 23,0 27,0 31,0 35,0 39,0 43,0 46,0 50,0 54,0 |
250 | 273 | 15,0 16,0 17,0 18,0 20,0 22,0 | 375 | 217 | 155 | 750 | 512 | 58,0 61,0 66,0 70,0 78,0 85,0 |
300 | 325 | 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 | 450 | 260 | 186 | 900 | 613 | 39,0 45,0 50,0 56,0 61,0 66,0 72,0 77,0 82,0 87,0 92,0 96,0 107,0 118,0 130,0 141,0 150,0 |
350 | 377 | 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 30,0 32,0 | 525 | 303 | 217 | 1050 | 714 | 68,0 75,0 83,0 90,0 97,0 104,0 112,0 119,0 133,0 147,0 161,0 175,0 188,0 201,0 214,0 228,0 |
400 | 426 | 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 20,0 22,0 24,0 | 600 | 346 | 248 | 1200 | 813 | 78,0 87,0 97,0 107,0 117,0 126,0 135,0 145,0 154,0 164,0 173,0 192,0 210,0 230,0 |
26,0 28,0 | 249,0 268,0 | |||||||
400 | 426 | 30,0 32,0 34,0 | 600 | 346 | 248 | 1200 | 813 | 286,0 306,0 324,0 |
9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 | 138,0 153,0 168,0 183,0 198,0 212,0 227,0 242,0 256,0 | |||||||
500 | 530 | 18,0 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 30,0 32,0 34,0 36,0 | 750 | 433 | 310 | 1500 | 1015 | 270,0 298,0 327,0 356,0 385,0 413,0 440,0 467,0 494,0 520,0 |
9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 | 198,0 219,0 245,0 261,0 282,0 302,0 324,0 345,0 | |||||||
600 | 630 | 17,0 18,0 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 30,0 32,0 | 900 | 519 | 373 | 1800 | 1215 | 366,0 387,0 429,0 471,0 513,0 554,0 595,0 636,0 678,0 |
9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 | 248,0 275,0 302,0 329,0 356,0 | |||||||
700 | 720 | 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 20,0 22,0 | 1000 | 577 17 | 404 | 2000 | 1360 | 383,0 410,0 436,0 462,0 489,0 542,0 595,0 7 |
700 | 720 | 24,0 26,0 28,0 30,0 32,0 | 1000 | 577 | 404 | 2000 | 1360 | 647,0 698,0 750,0 801,0 852,0 |
800 | 820 | 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 30,0 32,0 | 1200 | 693 | 485 | 2400 | 1610 | 339,0 376,0 413,0 450,0 487,0 524,0 561,0 598,0 636,0 670,0 743,0 815,0 887,0 959,0 1030,0 1101,0 1171,0 |
Примечания: а) Масса приведена для справок. б) Масса отводов с 0 = 60° и 0 = 45° соответственно в 1,5 и 2 раза меньше, а отводов с 0 = 180° в 2 раза больше указанной. |