
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ГОСТ 12822-80. Фланцы стальные свободные на приварном кольце на Ру от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/кв.см). Конструкция и размеры (с Изменениями N 1, 2, 3)
ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ СВОБОДНЫЕ НА ПРИВАРНОМ КОЛЬЦЕ НА от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см
)
Конструкция и размеры
Steel loose flanges with welded ring for from 0,1 to 2,5 MPa (from 1 to 25 kgf/cm
). Design and dimensions
МКС 23.040.60
ОКП 37 9941
Дата введения 1983-01-01
![]() |
![]() |
Для Ру 0,1-1,0 МПа (1-10 кгс/см |
Для Ру 1,6-2,5 МПа (16 и 25 кгс/см |
Примечания:
1. Допускается обработка поверхностей с шероховатостью
100 мкм.
Размер - по ГОСТ 12815-80, выступ, впадина, шип и паз по ГОСТ 12815-80 должны выполняться в пределах размера
.
2. Обработка поверхности с шероховатостью
25 мкм при кругообразном направлении неровностей.
3. Допускается выполнять угол фаски под сварной шов (5±3)°.
Размеры в мм
Проход условный Dy |
Py 0,1; 0,25 и 0,6 МПа (1,0; 2,5 и 6 кгс/см2) | |||||||||
dн | dв | Dо | b | b1 | c | Масса, кг | ||||
фланца | с соединительным выступом | с выступом | с впадиной | |||||||
10 | 14 | 15 | 16 | 10 | 8 | 4 | 0,29 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
15 | 18 | 19 | 20 | 0,33 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | |||
20 | 25 | 26 | 27 | 10 | 0,41 | 0,12 | 0,1 | 0,09 | ||
25 | 32 | 33 | 34 | 5 | 0,6 | 0,16 | 0,13 | 0,13 | ||
32 | 38 | 39 | 41 | 0,87 | 0,21 | 0,18 | 0,17 | |||
40 | 45 | 46 | 48 | 1,01 | 0,27 | 0,23 | 0,22 | |||
50 | 57 | 59 | 61 | 12 | 1,11 | 0,35 | 0,32 | 0,30 | ||
65 | 76 | 78 | 80 | 14 | 14 | 6 | 1,55 | 0,55 | 0,49 | 0,46 |
80 | 89 | 91 | 93 | 2,05 | 0,73 | 0,65 | 0,63 | |||
100 | 108 (А) | 110 | 112 | 2,38 | 0,88 | 0,81 | 0,75 | |||
114 (Б) | 116 | 118 | 2,26 | 0,77 | 0,65 | 0,63 | ||||
125 | 133 (А) | 135 | 138 | 2,84 | 1,27 | 1,11 | 1,02 | |||
140 (Б) | 142 | 145 | 2,68 | 1,05 | 0,89 | 0,85 | ||||
150 | 152 (А) | 154 | 157 | 16 | 16 | 3,94 | 1,75 | 1,58 | 1,44 | |
159 (Б) | 161 | 164 | 3,72 | 1,53 | 1,43 | 1,32 | ||||
168 (В) | 170 | 173 | 3,42 | 1,24 | 1,07 | 1,03 | ||||
175 | 194 | 196 | 200 | 18 | 18 | 7 | 4,48 | 1,8 | 1,7 | 1,57 |
200 | 219 | 222 | 225 | 8 | 4,93 | 2,06 | 1,95 | 1,80 | ||
225 | 245 | 245 | 251 | 20 | 9 | 5,91 | 2,16 | 2,08 | 1,86 | |
250 | 273 | 273 | 279 | 11 | 6,38 | 2,53 | 2,4 | 2,2 | ||
300 | 325 | 325 | 331 | 24 | 20 | 10,35 | 3,4 | 3,2 | 2,87 | |
350 | 377 | 377 | 383 | 28 | 12 | 13,5 | 3,71 | 3,49 | 3,13 | |
400 | 426 | 426 | 433 | 32 | 24 | 17,04 | 5,14 | 4,89 | 4,47 | |
450 | 480 | 480 | 487 | 34 | 20,06 | 5,92 | 5,57 | 5,17 | ||
500 | 530 | 530 | 537 | 38 | 26 | 25,44 | 7,05 | 6,73 | 6,1 |
Размеры в мм
Проход условный Dy | Py 1,0 МПа (10 кгс/см2) | |||||||||
dн | dв | Dо | b | b1 | c | Масса, кг | ||||
фланца | с соединительным выступом | с выступом | с впадиной | |||||||
10 | 14 | 15 | 16 | 12 | 10 | 4 | 0,52 | 0,08 | 0,08 | 0,07 |
15 | 18 | 19 | 20 | 0,58 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | |||
20 | 25 | 26 | 27 | 14 | 12 | 0,82 | 0,2 | 0,18 | 0,17 | |
25 | 32 | 33 | 34 | 5 | 0,96 | 0,27 | 0,23 | 0,22 | ||
32 | 38 | 39 | 41 | 16 | 1,49 | 0,34 | 0,3 | 0,29 | ||
40 | 45 | 46 | 48 | 18 | 1,92 | 0,42 | 0,37 | 0,35 | ||
50 | 57 | 59 | 61 | 14 | 2,27 | 0,62 | 0,55 | 0,54 | ||
65 | 76 | 78 | 80 | 20 | 16 | 6 | 3,01 | 0,9 | 0,82 | 0,78 |
80 | 89 | 91 | 93 | 22 | 3,77 | 1,1 | 0,98 | 0,97 | ||
100 | 108 (А) | 110 | 112 | 24 | 4,55 | 1,31 | 1,24 | 1,11 | ||
114 (Б) | 116 | 118 | 4,34 | 1,18 | 1,07 | 0,97 | ||||
125 | 133 (А) | 135 | 138 | 26 | 18 | 6,09 | 1,96 | 1,84 | 1,71 | |
140 (Б) | 142 | 145 | 5,8 | 1,75 | 1,57 | 1,48 | ||||
150 | 152 (А) | 154 | 157 | 7,86 | 2,43 | 2,26 | 2,03 | |||
159 (Б) | 161 | 164 | 7,5 | 2,18 | 2,09 | 1,88 | ||||
168 (В) | 170 | 173 | 7,01 | 1,86 | 1,69 | 1,55 | ||||
175 | 194 | 196 | 200 | 20 | 7 | 8,19 | 2,58 | 2,48 | 2,26 | |
200 | 219 | 222 | 225 | 8 | 9,02 | 2,94 | 2,83 | 2,58 | ||
225 | 245 | 245 | 251 | 28 | 22 | 9 | 11,14 | 3,66 | 3,53 | 3,25 |
250 | 273 | 273 | 279 | 11 | 11,3 | 3,78 | 3,66 | 3,35 | ||
300 | 325 | 325 | 331 | 30 | 13,87 | 4,24 | 4,08 | 3,58 | ||
350 | 377 | 377 | 383 | 32 | 24 | 12 | 18,02 | 6,33 | 6,09 | 5,44 |
400 | 426 | 426 | 433 | 34 | 26 | 24,38 | 8,15 | 8,43 | 7,08 | |
450 | 480 | 480 | 487 | 25,64 | 8,44 | 8,15 | 7,35 | |||
500 | 530 | 530 | 537 | 38 | 28 | 33,25 | 10,58 | 10,22 | 9,33 |
Размеры в мм
Проход условный Dy | Py 1,6 МПа (16 кгс/см2) | |||||||||
dн | dв | Dо | b | b1 | c | Масса, кг | ||||
фланца | с соединительным выступом | с выступом | с впадиной | |||||||
10 | 14 | 15 | 16 | 14 | 12 | 4 | 0,61 | 0,1 | 0,09 | 0,08 |
15 | 18 | 19 | 20 | 0,67 | 0,13 | 0,11 | 0,10 | |||
20 | 25 | 26 | 27 | 16 | 14 | 0,93 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | |
25 | 32 | 33 | 34 | 5 | 1,1 | 0,31 | 0,28 | 0,25 | ||
32 | 38 | 39 | 41 | 18 | 16 | 1,68 | 0,46 | 0,41 | 0,39 | |
40 | 45 | 46 | 48 | 20 | 2,13 | 0,56 | 0,51 | 0,49 | ||
50 | 57 | 59 | 61 | 2,54 | 0,71 | 0,64 | 0,62 | |||
65 | 76 | 78 | 80 | 22 | 18 | 6 | 3,31 | 1,01 | 0,94 | 0,93 |
80 | 89 | 91 | 93 | 24 | 4,11 | 1,23 | 1,12 | 1,10 | ||
100 | 108 (А) | 110 | 112 | 26 | 20 | 4,93 | 1,64 | 1,57 | 1,5 | |
114 (Б) | 116 | 118 | 4,7 | 1,48 | 1,35 | 1,25 | ||||
125 | 133 (А) | 135 | 138 | 28 | 6,56 | 2,18 | 2,06 | 2,04 | ||
140 (Б) | 142 | 145 | 6,23 | 1,94 | 1,76 | 1,67 | ||||
150 | 152 (А) | 154 | 157 | 22 | 8,48 | 2,98 | 2,79 | 2,55 | ||
159 (Б) | 161 | 164 | 8,09 | 2,67 | 2,58 | 2,52 | ||||
168 (В) | 170 | 173 | 7,56 | 2,27 | 2,08 | 1,94 | ||||
175 | 194 | 196 | 200 | 7 | 8,83 | 2,84 | 2,73 | 2,65 | ||
200 | 219 | 222 | 225 | 8 | 9,36 | 3,24 | 3,12 | 3,00 | ||
225 | 245 | 245 | 251 | 24 | 9 | 10,77 | 4 | 3,87 | 3,58 | |
250 | 273 | 273 | 279 | 30 | 11 | 13,9 | 4,12 | 4 | 3,69 | |
300 | 325 | 325 | 331 | 32 | 17,9 | 5,51 | 5,17 | 4,85 | ||
350 | 377 | 377 | 383 | 34 | 26 | 12 | 22,8 | 7,97 | 7,52 | 7,08 |
400 | 426 | 426 | 433 | 36 | 28 | 29,08 | 10,12 | 9,62 | 9,05 | |
450 | 480 | 480 | 487 | 38 | 35,3 | 12,48 | 11,55 | 11,36 | ||
500 | 530 | 530 | 537 | 42 | 30 | 49,26 | 16,86 | 15,58 | 15,61 |
Размеры в мм
Проход условный Dy | Py 2,5 МПа (25 кгс/см2) | |||||||||
dн | dв | Dо | b | b1 | c | Масса, кг | ||||
фланца | с соединительным выступом | с выступом | с впадиной | |||||||
10 | 14 | 15 | 16 | 16 | 14 | 4 | 0,69 | 0,12 | 0,11 | 0,1 |
15 | 18 | 19 | 20 | 0,77 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | |||
20 | 25 | 26 | 27 | 18 | 16 | 1,05 | 0,27 | 0,24 | 0,23 | |
25 | 32 | 33 | 34 | 5 | 1,24 | 0,36 | 0,32 | 0,31 | ||
32 | 38 | 39 | 41 | 20 | 1,87 | 0,46 | 0,4 | 0,39 | ||
40 | 45 | 46 | 48 | 22 | 18 | 2,35 | 0,56 | 0,58 | 0,57 | |
50 | 57 | 59 | 61 | 2,79 | 0,79 | 0,72 | 0,71 | |||
65 | 76 | 78 | 80 | 24 | 20 | 6 | 3,43 | 1,12 | 1,05 | 1,01 |
80 | 89 | 91 | 93 | 26 | 4,25 | 1,37 | 1,26 | 1,25 | ||
100 | 108 (А) | 110 | 112 | 28 | 22 | 6,19 | 1,95 | 1,88 | 1,78 | |
114 (Б) | 116 | 118 | 5,94 | 1,78 | 1,64 | 1,57 | ||||
125 | 133 (А) | 135 | 138 | 30 | 24 | 8,82 | 2,61 | 2,5 | 2,37 | |
140 (Б) | 142 | 145 | 8,46 | 2,32 | 2,13 | 2,05 | ||||
150 | 152 (А) | 154 | 157 | 10,94 | 3,63 | 3,37 | 3,19 | |||
159 (Б) | 161 | 164 | 10,52 | 3,29 | 3,12 | 2,99 | ||||
168 (В) | 170 | 173 | 9,95 | 2,86 | 2,6 | 2,52 | ||||
175 | 194 | 196 | 200 | 7 | 11 | 3,53 | 3,35 | 3,21 | ||
200 | 219 | 222 | 225 | 8 | 12,62 | 4,34 | 4,15 | 4,03 | ||
225 | 245 | 245 | 251 | 32 | 26 | 9 | 15,97 | 5,29 | 5,01 | 4,88 |
250 | 273 | 273 | 279 | 11 | 17,72 | 6,04 | 5,68 | 5,61 | ||
300 | 325 | 325 | 331 | 34 | 22,82 | 7,45 | 6,82 | 6,79 | ||
350 | 377 | 377 | 383 | 38 | 28 | 12 | 31,73 | 10,43 | 9,64 | 9,54 |
400 | 426 | 426 | 433 | 42 | 30 | 42,51 | 13,6 | 12,63 | 12,57 | |
450 | 480 | 480 | 487 | 45 | 48,15 | 14,36 | 13,29 | 13,27 | ||
500 | 530 | 530 | 537 | 50 | 32 | 64,57 | 19,21 | 17,73 | 17,94 |
Примечания к табл.1-4:
1. Фланцы, с условными проходами, указанными в скобках, не допускается применять для арматуры общего назначения.
2. Масса рассчитана по номинальным размерам фланца.
Пример условного обозначения круглого стального свободного фланца 50 мм на
0,6 МПа (6 кгс/см
) из стали Ст3сп:
Фланец 50-6 Ст3сп ГОСТ 12822-80
То же, квадратного:
Фланец квадратный 50-6 Ст3сп ГОСТ 12822-80
Пример условного обозначения приварного кольца 50 мм на
0,6 МПа (6 кгс/см
) из стали 35, исполнения 1 (с соединительным выступом):
Кольцо 1-50-6 СТ 35 ГОСТ 12822-80
При заказе колец с шипом-пазом под фторопластовые прокладки к условному обозначению следует добавлять букву Ф после обозначения условного давления.
При заказе фланцев 100, 125, 150 мм к условному обозначению следует добавлять после обозначения условного прохода соответствующую букву из табл.1-4.
(Измененная редакция, Изм. N 1, 3).
4. Фланцы и кольца следует изготовлять ковкой, штамповкой, методом кислородной и плазменно-дуговой резки, гибкой из полосового проката с последующей сваркой стыка. Допускается изготовлять фланцы другими методами.
5. Предельные отклонения размеров:
и
- по Н14 (при получении штамповкой - по классу точности
ГОСТ 7505-89);
и
- для штампованных фланцев, а также изготовляемых методом гибки из полосового проката с последующей сваркой стыка и горячей рихтовкой - по классу точности
ГОСТ 7505-89. При этом допускается усиление шва, которое при определении предельного отклонения не учитывается.
4, 5. (Измененная редакция, Изм. N 3).
6. Неуказанные размеры и предельные отклонения - по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.
Допускается применение труб других диаметров.
7. Допускается для колец >200 мм расточка внутреннего диаметра кольца
по фактическому наружному диаметру трубы с зазором на сторону не более 2,5 мм.
Для колец 200 мм допускается выполнение внутреннего диаметра без зазора с трубой.
8. (Исключен, Изм. N 1).
9. Технические требования, материал фланцев, крепежных деталей, прокладок, а также маркировка, упаковка, транспортирование - по ГОСТ 12816-80.