
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ФЛАНЦЫ АРМАТУРЫ, СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ И ТРУБОПРОВОДОВ НА от 0,1 до 20,0 МПа
Типы. Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей
Flanges for valves, fittings and pipelines for from 0,1 to 20 MPa (from 1 to 200 kgf/cm
). Types. Connecting dimensions and dimensions of sealing surfaces
МКС 23.040.60
ОКП 37 9941
Дата введения 1983-01-01
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20 мая 1980 г. N 2238 дата введения установлена 01.01.83
Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 15.04.92 N 402
ВЗАМЕН ГОСТ 1233-67 и ГОСТ 1234-67
ИЗДАНИЕ (июль 2003 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5, утвержденными в марте 1983 г., декабре 1983 г., декабре 1987 г., сентябре 1989 г., апреле 1992 г. (ИУС 6-83, 3-84, 4-88, 12-89, 7-92).
Внесены поправки, опубликованные в ИУС N 11, 2005, ИУС N 4, 2010 год, ИУС N 6, 2011 год
Поправки внесены изготовителем базы данных
1. Настоящий стандарт распространяется на фланцы трубопроводов и соединительных частей, а также на присоединительные фланцы арматуры, машин, приборов, патрубков аппаратов и резервуаров на условное давление от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см
) и температуру среды от 20 до 873 К (от минус 253 до плюс 600 °С) и на фланцы с прокладками из фторопласта-4 на условное давление
от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см
) и температуру среды от 73 до 473 К (от минус 200 до плюс 200 °С) и может быть использован для их сертификации.
Стандарт не распространяется на фланцы трубопроводов транспортных машин, если эти фланцы не предназначены для присоединения арматуры или приборов общего назначения, а также фланцы, стандартизованные ГОСТ 1536-76 и ГОСТ 4433-76.
Требования пп.1-3; 5; 6; 10-12 настоящего стандарта являются обязательными, остальные требования - рекомендуемыми.
(Измененная редакция, Изм. N 5).
2. Типы и основные параметры фланцев должны соответствовать указанным в табл.1, присоединительные размеры, размеры и исполнения уплотнительных поверхностей - указанным на черт.1-6 и в табл.2-11, кроме размеров уплотнительных поверхностей щип-паз под фторопластовые прокладки, которые должны соответствовать указанным на черт.6 и в табл.12.
Тип фланца | Условное давление, МПа (кгс/см) | Условный проход, мм |
Литые из серого чугуна по ГОСТ 12817-80 | 0,1; 0,25 (1; 2,5) | 15-3000 |
0,6 (6) | 15-2400 | |
1,0 (10) | 15-2000 | |
1,6 (16) | 15-1000 | |
Литые из ковкого чугуна по ГОСТ 12818-80 | 1,6; 2,5; 4,0 (16; 25; 40) | 15-80 |
Литые стальные по ГОСТ 12819-80 | 1,6 (16) | 15-1600 |
2,5 (25) | 15-1400 | |
4,0 (40) | 15-800 | |
6,3 (63) | 15-600 | |
10 (100) | 15-400 | |
16 (160) | 15-300 | |
20 (200) | 15-250 | |
Стальные плоские приварные по ГОСТ 12820-80 | 0,1; 0,25 (1; 2,5) | 10-2400 |
0,6 (6) | 10-1600 | |
1,0 (10) | 10-1600 | |
1,6 (16) | 10-1200 | |
2,5 (25) | 10-800 | |
Стальные приварные встык по ГОСТ 12821-80 | 0,1; 0,25; 0,6 (1; 2,5; 6) | 10-1600 |
1,0; 1,6; 2,5; 4,0 (10; 16; 25; 40) | 10-1200 | |
6,3 (63) | 10-400; 500-1200 | |
10 (100) | 10-400 | |
16 (160) | 15-300 | |
20 (200) | 15-250 | |
Стальные свободные на приварном кольце по ГОСТ 12822-80 | 0,1; 0,25; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 (1; 2,5; 6; 10; 16; 25) | 10-500 |
![]() |
![]() |
Исполнение 8 | Исполнение 9 |
Примечания к черт.1-6:
1. Допускается обработка поверхностей с шероховатостью
мкм.
2. Допускается обработка поверхностей с шероховатостью
мкм при кругообразном направлении неровностей.
3. Допускается вместо <45° выполнять скругление.
0,1 и 0,25 МПа (1,0 и 2,5 кгс/см
) Размеры в мм
Проход условный Dy |
D |
D1 |
D2 |
D3 | D4 | D5 | D6 | d | n | h | h1 | h2 | B | Номинальный диаметр болтов или шпилек | |||||||||
Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | ||||||
10 | 75 | 50 | 35 | 20 | 19 | 30 | 29 | 19 | 18 | 31 | 30 | 11 | 11 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 60 | М10 | М10 |
15 | 80 | 55 | 40 | 25 | 23 | 35 | 33 | 24 | 22 | 36 | 34 | 65 | |||||||||||
20 | 90 | 65 | 50 | 32 | 33 | 46 | 43 | 31 | 32 | 47 | 44 | 70 | |||||||||||
25 | 100 | 75 | 60 | 39 | 41 | 53 | 51 | 38 | 40 | 54 | 52 | 75 | |||||||||||
32 | 120 | 90 | 70 | 49 | 49 | 63 | 59 | 48 | 48 | 64 | 60 | 14 | 14 | 95 | М12 | М12 | |||||||
40 | 130 | 100 | 80 | 56 | 55 | 70 | 69 | 55 | 54 | 71 | 70 | 3 | 100 | ||||||||||
50 | 140 | 110 | 90 | 69 | 66 | 83 | 80 | 68 | 65 | 84 | 81 | 110 | |||||||||||
65 | 160 | 130 | 110 | 89 | 86 | 103 | 100 | 88 | 85 | 104 | 101 | 125 | |||||||||||
80 | 185 | 150 | 128 | 103 | 101 | 117 | 115 | 102 | 100 | 118 | 116 | 18 | 18 | 140 | М16 | М16 | |||||||
100 | 205 | 170 | 148 | 123 | 117 | 143 | 137 | 122 | 116 | 144 | 138 | 4,5 | 3,5 | 155 | |||||||||
125 | 235 | 200 | 178 | 149 | 146 | 169 | 166 | 148 | 145 | 170 | 167 | 8 | 8 | - | |||||||||
150 | 260 | 225 | 202 | 176 | 171 | 196 | 191 | 175 | 170 | 197 | 192 | ||||||||||||
175 | 290 | 255 | 232 | 206 | 203 | 226 | 223 | 205 | 202 | 227 | 224 | ||||||||||||
200 | 315 | 280 | 258 | 231 | 229 | 251 | 249 | 230 | 228 | 252 | 250 | ||||||||||||
225 | 340 | 305 | 282 | 256 | 256 | 276 | 276 | 255 | 255 | 277 | 277 | ||||||||||||
250 | 370 | 335 | 312 | 286 | 283 | 306 | 303 | 285 | 282 | 307 | 304 | 12 | 12 | ||||||||||
300 | 435 | 395 | 365 | 336 | 336 | 356 | 356 | 335 | 335 | 357 | 357 | 22 | 22 | 4 | 5 | 4 | |||||||
350 | 485 | 445 | 415 | 381 | 386 | 407 | 406 | 380 | 385 | 408 | 407 | 5 | 4 | ||||||||||
400 | 535 | 495 | 465 | 431 | 436 | 457 | 456 | 430 | 435 | 458 | 457 | 16 | 16 | М20 | М20 | ||||||||
450 | 590 | 550 | 520 | 481 | 489 | 507 | 509 | 480 | 488 | 508 | 510 | ||||||||||||
500 | 640 | 600 | 570 | 531 | 541 | 557 | 561 | 530 | 540 | 558 | 562 | 20 | |||||||||||
600 | 755 | 705 | 670 | 631 | 635 | 657 | 661 | 630 | 634 | 658 | 662 | 26 | 26 | 20 | 5 | 6 | 5 | М24 | М24 | ||||
700 | 860 | 810 | 775 | 736 | 737 | 762 | 763 | 735 | 736 | 763 | 764 | 24 | 24 | ||||||||||
800 | 975 | 920 | 880 | 841 | 841 | 867 | 867 | 840 | 840 | 868 | 868 | 30 | 30 | М27 | М27 | ||||||||
900 | 1075 | 1020 | 980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1000 | 1175 | 1120 | 1080 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||
1200 | 1375 | 1320 | 1280 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||
1400 | 1575 | 1520 | 1480 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||
1600 | 1785 | 1730 | 1690 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
1800 | 1985 | 1930 | 1890 | 44 | 44 | ||||||||||||||||||
2000 | 2190 | 2130 | 2090 | 48 | 48 | ||||||||||||||||||
2200 | 2405 | 2340 | 2295 | 33 | 33 | 52 | 52 | 6 | М30 | М30 | |||||||||||||
2400 | 2605 | 2540 | 2495 | 56 | 56 | ||||||||||||||||||
2600 | 2805 | 2740 | 2695 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||
2800 | 3035 | 2960 | 2910 | 36 | 39 | 64 | 64 | М33 | М36 | ||||||||||||||
3000 | 3240 | 3160 | 3110 | 68 | 68 |
0,6 МПа (6 кгс/см
) Размеры в мм
Проход условный Dy | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | d | n | h | h1 | h2 | B | Номинальный диаметр болтов или шпилек | |||||||||
Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | ||||||
10 | 75 | 50 | 35 | 20 | 19 | 30 | 29 | 19 | 18 | 31 | 30 | 11 | 11 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 60 | М10 | М10 |
15 | 80 | 55 | 40 | 25 | 23 | 35 | 33 | 24 | 22 | 36 | 34 | 65 | |||||||||||
20 | 90 | 65 | 50 | 32 | 33 | 46 | 43 | 31 | 32 | 47 | 44 | 70 | |||||||||||
25 | 100 | 75 | 60 | 39 | 41 | 53 | 51 | 38 | 4 | 54 | 52 | 75 | |||||||||||
32 | 120 | 90 | 70 | 49 | 49 | 63 | 59 | 48 | 48 | 64 | 60 | 14 | 14 | 95 | М12 | М12 | |||||||
40 | 130 | 100 | 80 | 56 | 55 | 70 | 69 | 55 | 54 | 71 | 70 | 3 | 100 | ||||||||||
50 | 140 | 110 | 90 | 69 | 66 | 83 | 80 | 68 | 65 | 84 | 81 | ||||||||||||
65 | 160 | 130 | 110 | 89 | 86 | 103 | 100 | 88 | 85 | 104 | 101 | ||||||||||||
80 | 185 | 150 | 128 | 103 | 101 | 117 | 115 | 102 | 100 | 118 | 116 | 18 | 18 | 140 | М16 | М16 | |||||||
100 | 205 | 170 | 148 | 123 | 117 | 143 | 137 | 122 | 116 | 144 | 138 | 4,5 | 3,5 | ||||||||||
125 | 235 | 200 | 178 | 149 | 146 | 169 | 166 | 148 | 145 | 170 | 167 | 8 | 8 | - | |||||||||
150 | 260 | 225 | 202 | 176 | 171 | 196 | 191 | 175 | 170 | 197 | 192 | ||||||||||||
175 | 290 | 255 | 232 | 206 | 203 | 226 | 223 | 205 | 202 | 227 | 224 | ||||||||||||
200 | 315 | 280 | 258 | 231 | 229 | 251 | 249 | 230 | 228 | 252 | 250 | ||||||||||||
225 | 340 | 305 | 282 | 256 | 256 | 276 | 276 | 255 | 255 | 277 | 277 | ||||||||||||
250 | 370 | 335 | 312 | 286 | 283 | 306 | 303 | 285 | 282 | 307 | 304 | 12 | |||||||||||
300 | 435 | 395 | 365 | 336 | 336 | 356 | 356 | 335 | 335 | 357 | 357 | 22 | 22 | 4 | 5 | 4 | М20 | М20 | |||||
350 | 485 | 445 | 415 | 381 | 386 | 407 | 406 | 380 | 385 | 408 | 407 | 5 | 4 | ||||||||||
400 | 535 | 495 | 465 | 431 | 436 | 457 | 456 | 430 | 435 | 458 | 457 | 16 | 16 | ||||||||||
450 | 590 | 550 | 520 | 481 | 489 | 507 | 509 | 480 | 488 | 508 | 510 | ||||||||||||
500 | 640 | 600 | 570 | 531 | 541 | 557 | 561 | 530 | 540 | 558 | 562 | 20 | |||||||||||
600 | 755 | 705 | 670 | 631 | 635 | 657 | 661 | 630 | 634 | 658 | 662 | 26 | 26 | 20 | 5 | 6 | 5 | М24 | М24 | ||||
700 | 860 | 810 | 775 | 736 | 737 | 762 | 763 | 735 | 736 | 763 | 764 | 24 | 24 | ||||||||||
800 | 975 | 920 | 880 | 841 | 841 | 867 | 867 | 840 | 840 | 868 | 868 | 30 | 30 | М27 | М27 | ||||||||
900 | 1075 | 1020 | 980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1000 | 1175 | 1120 | 1080 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||
1200 | 1400 | 1340 | 1295 | 33 | 33 | 32 | 32 | М30 | М30 | ||||||||||||||
1400 | 1620 | 1560 | 1510 | 36 | 36 | 36 | М33 | ||||||||||||||||
1600 | 1820 | 1760 | 1710 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
1800 | 2045 | 1970 | 1920 | 39 | 39 | 44 | 44 | М36 | М36 | ||||||||||||||
2000 | 2265 | 2180 | 2125 | 42 | 45 | 48 | 48 | М39 | М42 | ||||||||||||||
2200 | 2475 | 2390 | 2335 | 52 | 52 | ||||||||||||||||||
2400 | 2685 | 2600 | 2545 | 56 | 56 | 6 |
1,0 МПа (10 кгс/см
) Размеры в мм
Проход условный Dy | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | b | n | h | h1 | h2 | B | Номинальный диаметр болтов или шпилек | ||||||||||||
Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | |||||||||
10 | 90 | 60 | 42 | 24 | 34 | 23 | 35 | 14 | 14 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 70 | М12 | М12 | |||||||
15 | 95 | 65 | 47 | 29 | 39 | 28 | 40 | 75 | ||||||||||||||||||
20 | 105 | 75 | 58 | 36 | 50 | 35 | 51 | 80 | ||||||||||||||||||
25 | 115 | 85 | 68 | 43 | 57 | 42 | 58 | 90 | ||||||||||||||||||
32 | 135 | 100 | 78 | 51 | 65 | 50 | 66 | 18 | 18 | 105 | М16 | М16 | ||||||||||||||
40 | 145 | 110 | 88 | 61 | 75 | 60 | 76 | 3 | 110 | |||||||||||||||||
50 | 160 | 125 | 102 | 73 | 87 | 72 | 88 | 125 | ||||||||||||||||||
65 | 180 | 145 | 122 | 95 | 109 | 94 | 110 | 140 | ||||||||||||||||||
80 | 195 | 160 | 133 | 106 | 120 | 105 | 121 | 8 | 150 | |||||||||||||||||
100 | 215 | 180 | 158 | 129 | 149 | 128 | 150 | 8 | 4,5 | 3,5 | - | |||||||||||||||
125 | 245 | 210 | 184 | 155 | 175 | 154 | 176 | |||||||||||||||||||
150 | 280 | 240 | 212 | 183 | 203 | 182 | 204 | 22 | 22 | М20 | М20 | |||||||||||||||
175 | 310 | 270 | 242 | 213 | 233 | 212 | 234 | |||||||||||||||||||
200 | 335 | 295 | 268 | 239 | 259 | 238 | 260 | |||||||||||||||||||
225 | 365 | 325 | 295 | 266 | 286 | 265 | 287 | |||||||||||||||||||
250 | 390 | 350 | 320 | 292 | 312 | 291 | 313 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
300 | 440 | 400 | 370 | 343 | 363 | 342 | 364 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
350 | 500 | 460 | 430 | 395 | 421 | 394 | 422 | 16 | 16 | 5 | 4 | |||||||||||||||
400 | 565 | 515 | 482 | 447 | 473 | 446 | 474 | 26 | 26 | М24 | М24 | |||||||||||||||
450 | 615 | 565 | 532 | 497 | 523 | 496 | 524 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
500 | 670 | 620 | 585 | 549 | 575 | 548 | 576 | |||||||||||||||||||
600 | 780 | 725 | 685 | 649 | 651 | 675 | 677 | 648 | 650 | 676 | 678 | 30 | 30 | 5 | 6 | 5 | М27 | М27 | ||||||||
700 | 895 | 840 | 800 | 751 | 751 | 777 | 777 | 750 | 750 | 778 | 778 | 24 | 24 | |||||||||||||
800 | 1010 | 950 | 905 | 856 | 851 | 882 | 877 | 855 | 850 | 883 | 878 | 33 | 33 | М30 | М30 | |||||||||||
900 | 1110 | 1050 | 1005 | - | - | - | - | 28 | 28 | - | - | - | - | |||||||||||||
1000 | 1220 | 1160 | 1110 | 36 | М33 | М36 | ||||||||||||||||||||
1200 | 1455 | 1380 | 1330 | 39 | 39 | 32 | 32 | М36 | ||||||||||||||||||
1400 | 1675 | 1590 | 1530 | 42 | 45 | 36 | 36 | М39 | М42 | |||||||||||||||||
1600 | 1915 | 1820 | 1750 | 48 | 52 | 40 | 40 | М45 | М48 | |||||||||||||||||
1800 | 2115 | 2020 | 1950 | 44 | 44 | |||||||||||||||||||||
2000 | 2325 | 2230 | 2150 | 48 | 48 |
1,6 МПа (16 кгс/см
) Размеры в мм
Проход условный Dy | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | d | n | h | h1 | h2 | B | Номинальный диаметр болтов или шпилек | |||||||||||
Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд2 | Ряд 1 | Ряд 2 | ||||||||
10 | 90 | 60 | 42 | 24 | 34 | 23 | 35 | 14 | 14 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 70 | М12 | М12 | ||||||
15 | 95 | 65 | 47 | 29 | 39 | 28 | 40 | 75 | |||||||||||||||||
20 | 105 | 75 | 58 | 36 | 50 | 35 | 51 | 80 | |||||||||||||||||
25 | 115 | 85 | 68 | 43 | 57 | 42 | 58 | 90 | |||||||||||||||||
32 | 135 | 100 | 78 | 51 | 65 | 50 | 66 | 18 | 18 | 105 | М16 | М16 | |||||||||||||
40 | 145 | 110 | 88 | 61 | 75 | 60 | 76 | 3 | 110 | ||||||||||||||||
50 | 160 | 125 | 102 | 73 | 87 | 72 | 88 | 125 | |||||||||||||||||
65 | 180 | 145 | 122 | 95 | 109 | 94 | 110 | 140 | |||||||||||||||||
80 | 195 | 160 | 133 | 106 | 120 | 105 | 121 | 8 | 150 | ||||||||||||||||
100 | 215 | 180 | 158 | 129 | 149 | 128 | 150 | 8 | 4,5 | 3,5 | - | ||||||||||||||
125 | 245 | 210 | 184 | 155 | 175 | 154 | 176 | ||||||||||||||||||
150 | 280 | 240 | 212 | 183 | 203 | 182 | 204 | 22 | 22 | М20 | М20 | ||||||||||||||
175 | 310 | 270 | 242 | 213 | 233 | 212 | 234 | ||||||||||||||||||
200 | 335 | 295 | 268 | 239 | 259 | 238 | 260 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
225 | 365 | 325 | 295 | 266 | 286 | 265 | 287 | ||||||||||||||||||
250 | 405 | 355 | 320 | 292 | 312 | 291 | 313 | 26 | 26 | М24 | М24 | ||||||||||||||
300 | 460 | 410 | 370 | 343 | 363 | 342 | 364 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||
350 | 520 | 470 | 430 | 395 | 421 | 394 | 422 | 16 | 16 | 5 | 4 | ||||||||||||||
400 | 580 | 525 | 482 | 447 | 473 | 446 | 474 | 30 | 30 | М27 | М27 | ||||||||||||||
450 | 640 | 585 | 532 | 497 | 523 | 496 | 524 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
500 | 710 | 650 | 585 | 549 | 575 | 548 | 576 | 33 | 33 | М30 | М30 | ||||||||||||||
600 | 840 | 770 | 685 | 649 | 651 | 675 | 677 | 648 | 650 | 676 | 678 | 36 | 39 | 5 | 6 | 5 | М33 | М36 | |||||||
700 | 910 | 840 | 800 | 751 | 751 | 777 | 777 | 750 | 750 | 778 | 778 | 24 | 24 | ||||||||||||
800 | 1020 | 950 | 905 | 856 | 851 | 882 | 877 | 855 | 850 | 883 | 878 | 39 | М36 | ||||||||||||
900 | 1120 | 1050 | 1005 | - | - | - | - | 28 | 28 | - | - | - | - | ||||||||||||
1000 | 1255 | 1170 | 1110 | 42 | 45 | М39 | М42 | ||||||||||||||||||
1200 | 1485 | 1390 | 1330 | 48 | 52 | 32 | 32 | М45 | М48 | ||||||||||||||||
1400 | 1685 | 1590 | 1530 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||
1600 | 1925 | 1820 | 1750 | 56 | 56 | 40 | 40 | М52 | М52 |
2,5 МПа (25 кгс/см
) Размеры в мм
Проход условный Dy | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | d | n | h | h1 | h2 | B | Номинальный диаметр болтов или шпилек | |||||||||
Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | ||||||||
10 | 90 | 60 | 42 | 24 | 34 | 23 | 35 | 14 | 14 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 70 | М12 | М12 | |||||
15 | 95 | 65 | 47 | 29 | 39 | 28 | 40 | 75 | |||||||||||||||
20 | 105 | 75 | 58 | 36 | 50 | 35 | 51 | 80 | |||||||||||||||
25 | 115 | 85 | 68 | 43 | 57 | 42 | 58 | 90 | |||||||||||||||
32 | 135 | 100 | 78 | 51 | 65 | 50 | 66 | 18 | 18 | 105 | М16 | М16 | |||||||||||
40 | 145 | 110 | 88 | 61 | 75 | 60 | 76 | 3 | 110 | ||||||||||||||
50 | 160 | 125 | 102 | 73 | 87 | 72 | 88 | 125 | |||||||||||||||
65 | 180 | 145 | 122 | 95 | 109 | 94 | 110 | 8 | - | ||||||||||||||
80 | 195 | 160 | 133 | 106 | 120 | 105 | 121 | ||||||||||||||||
100 | 230 | 190 | 158 | 129 | 149 | 128 | 150 | 22 | 22 | 4,5 | 3,5 | М20 | М20 | ||||||||||
125 | 270 | 220 | 184 | 155 | 175 | 154 | 176 | 26 | 26 | М24 | М24 | ||||||||||||
150 | 300 | 250 | 212 | 183 | 203 | 182 | 204 | ||||||||||||||||
175 | 330 | 280 | 242 | 213 | 233 | 212 | 234 | 12 | |||||||||||||||
200 | 360 | 310 | 278 | 239 | 259 | 238 | 260 | ||||||||||||||||
225 | 395 | 340 | 305 | 266 | 286 | 265 | 287 | 30 | 30 | М27 | М27 | ||||||||||||
250 | 425 | 370 | 335 | 292 | 312 | 291 | 313 | ||||||||||||||||
300 | 485 | 430 | 390 | 343 | 363 | 342 | 364 | 16 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||
350 | 550 | 490 | 450 | 395 | 421 | 394 | 422 | 33 | 33 | 5 | 4 | М30 | М30 | ||||||||||
400 | 610 | 550 | 505 | 447 | 473 | 446 | 474 | 36 | М33 | ||||||||||||||
450 | 660 | 600 | 555 | 497 | 523 | 496 | 524 | 20 | |||||||||||||||
500 | 730 | 660 | 615 | 549 | 575 | 548 | 576 | 39 | М36 | ||||||||||||||
600 | 840 | 770 | 720 | 649 | 651 | 675 | 677 | 648 | 650 | 676 | 678 | 39 | 5 | 6 | 5 | М36 | |||||||
700 | 960 | 875 | 820 | 751 | 751 | 777 | 777 | 750 | 750 | 778 | 778 | 42 | 45 | 24 | М39 | М42 | |||||||
800 | 1075 | 990 | 930 | 856 | 851 | 882 | 877 | 855 | 850 | 883 | 878 | 48 | М45 | ||||||||||
900 | 1185 | 1090 | 1030 | - | - | - | - | 52 | 28 | - | - | - | - | М48 | |||||||||
1000 | 1315 | 1210 | 1140 | 56 | 56 | М52 | М52 | ||||||||||||||||
1200 | 1525 | 1420 | 1350 | 32 | |||||||||||||||||||
1400 | 1750 | 1640 | 1560 | 62 | 62 | 36 |
4,0 МПа (40 кгс/см
) Размеры в мм
Проход условный Dy | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | b | n | h | h1 | h2 | B | Номинальный диаметр болтов или шпилек | ||||||||||
Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | |||||||||
10 | 90 | 60 | 42 | 24 | 34 | 23 | 35 | 14 | 14 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 70 | М12 | М12 | ||||||
15 | 95 | 65 | 47 | 29 | 39 | 28 | 40 | 75 | ||||||||||||||||
20 | 105 | 75 | 58 | 36 | 50 | 35 | 51 | 80 | ||||||||||||||||
25 | 115 | 85 | 68 | 43 | 57 | 42 | 58 | 90 | ||||||||||||||||
32 | 135 | 100 | 78 | 51 | 65 | 50 | 66 | 18 | 18 | 105 | М16 | М16 | ||||||||||||
40 | 145 | 110 | 88 | 61 | 75 | 60 | 76 | 3 | 110 | |||||||||||||||
50 | 160 | 125 | 102 | 73 | 87 | 72 | 88 | 125 | ||||||||||||||||
65 | 180 | 145 | 122 | 95 | 109 | 94 | 110 | 8 | - | |||||||||||||||
80 | 195 | 160 | 133 | 106 | 120 | 105 | 121 | |||||||||||||||||
100 | 230 | 190 | 158 | 129 | 149 | 128 | 150 | 22 | 22 | 4,5 | 3,5 | М20 | М20 | |||||||||||
125 | 270 | 220 | 184 | 155 | 175 | 154 | 176 | 26 | 26 | М24 | М24 | |||||||||||||
150 | 300 | 250 | 212 | 183 | 203 | 182 | 204 | |||||||||||||||||
175 | 350 | 295 | 242 | 213 | 233 | 212 | 234 | 30 | 30 | 12 | М27 | М27 | ||||||||||||
200 | 375 | 320 | 285 | 239 | 259 | 238 | 260 | |||||||||||||||||
225 | 415 | 355 | 315 | 266 | 286 | 265 | 287 | 33 | 33 | М30 | М30 | |||||||||||||
250 | 445 | 385 | 345 | 292 | 312 | 291 | 313 | |||||||||||||||||
300 | 510 | 450 | 410 | 343 | 363 | 342 | 364 | 16 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||
350 | 570 | 510 | 465 | 395 | 421 | 394 | 422 | 36 | 5 | 4 | М33 | |||||||||||||
400 | 655 | 585 | 535 | 447 | 473 | 446 | 474 | 39 | 39 | М36 | М36 | |||||||||||||
450 | 680 | 610 | 560 | 497 | 523 | 496 | 524 | 20 | ||||||||||||||||
500 | 755 | 670 | 615 | 549 | 575 | 548 | 576 | 42 | 45 | М39 | М42 | |||||||||||||
600 | 890 | 795 | 735 | 649 | 651 | 675 | 677 | 648 | 650 | 676 | 678 | 48 | 52 | 5 | 6 | 5 | М45 | М48 | ||||||
700 | 995 | 900 | 840 | 751 | 751 | 777 | 777 | 750 | 750 | 778 | 778 | 24 | ||||||||||||
800 | 1135 | 1030 | 960 | 856 | 851 | 882 | 877 | 855 | 850 | 883 | 878 | 56 | 56 | М52 | М52 | |||||||||
900 | 1250 | 1140 | 1070 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | ||||||||||||
1000 | 1360 | 1250 | 1180 | |||||||||||||||||||||
1200 | 1575 | 1460 | 1380 | 62 | 62 | 32 | М56 | М56 |
6,3 МПа (63 кгс/см
) Размеры в мм
Проход условный Dy | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | d | n | h | h1 | h2 | h3 | h2* | Py | Номинальный диаметр болтов или шпилек | ||||||||
Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | ||||||||||||
10 | 100 | 70 | 42 | 24 | 34 | 23 | 35 | 18 | 35 | 50 | 14 | 14 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6,5 | 9 | 2,8 | М12 | М12 | ||||
15 | 105 | 75 | 47 | 29 | 39 | 28 | 40 | 24 | 55 | ||||||||||||||||||
20 | 125 | 90 | 58 | 36 | 50 | 35 | 51 | 30 | 45 | 58 | 18 | 18 | М16 | М16 | |||||||||||||
25 | 135 | 100 | 68 | 43 | 57 | 42 | 58 | 35 | 50 | 68 | |||||||||||||||||
