Тип размер |
Паронит ПОН. Цена за шт. |
Тип размер |
Паронит ПОН. Цена за шт. |
Тип размер |
Паронит ПОН. Цена за шт. |
Прокладка А-10-40 | 2,93 | Прокладка А-65-40 | 15,09 | Прокладка А-300-40 | 111,54 |
Прокладка А-15-40 | 3,36 | Прокладка А-80-40 | 16,66 | Прокладка А-350-40 | 135,21 |
Прокладка А-20-40 | 3,93 | Прокладка А-100-40 | 20,02 | Прокладка А-400-40 | 141,21 |
Прокладка А-25-40 | 4,58 | Прокладка А-125-40 | 25,03 | Прокладка А-500-40 | 207,42 |
Прокладка А-32-40 | 5,43 | Прокладка А-150-40 | 28,81 | Прокладка А-600-40 | 257,90 |
Прокладка А-40-40 | 7,79 | Прокладка А-200-40 | 51,19 | Прокладка А-700-40 | 388,66 |
Прокладка А-50-40 | 9,80 | Прокладка А-250-40 | 102,17 | Прокладка А-800-40 | 453,74 |
Цена в рублях без НДС |
Паронит ПОН (Гост 15180) изготавливается путем прессовки каучука с асбестом, для прочности армируют стальной сеткой. Из прямоугольного материала вырезают нужные диаметры. Паронит как материал имеет хорошую пластичность, так же ему можно придать любой размер, просто вырезав. У них отличная термостойкость.
Паронтовая прокладка ГОСТ 15180 ПОН |
- газовая
- нефтяная
- химическая
- пищевая
- химическая
- ЖКХ.