Детали Трубопроводов: +7(4845)83-84-68
Трубы и Металлопрокат:
Детали Трубопроводов: +7(4845)83-84-68
Трубы и Металлопрокат:
Фланцы ГОСТ 33259-2015 ТИП 01 и Фланцы ГОСТ 33259-2015 ТИП 11 сталь 12Х18Н10Т.
![]() |
Фланцы плоские ГОСТ 33259-2015 Тип 01 сталь 12х18н10т |
![]() |
Фланцы воротниковые ГОСТ 33259-2015 Тип 11 сталь 12х18н10т. | ||||||||||
| Ду, мм | Ру 6 | Ру 10 | Ру 16 | Ру 25 | Ду, мм | Ру 6 | Ру 10 | Ру 16 | Ру 25 | Ру 40 | Ру 63 | Ру 160 | |
| 15 | 324,60 | 428,90 | 466,40 | 562,10 | 15 | 360,15 | дог. | 601,70 | дог. | 767,95 | 1 219,25 | 1 469,29 | |
| 20 | 514,05 | 641,70 | 660,15 | 842,40 | 20 | 570,05 | 767,95 | 839,20 | дог. | 942,15 | 1 789,30 | 2 278,87 | |
| 25 | 514,20 | 667,95 | 892,95 | 910,50 | 25 | 744,20 | 997,55 | 1 013,40 | дог. | 1 148,00 | 2 288,05 | 2 578,60 | |
| 32 | 790,90 | 1 025,80 | 1 230,90 | 1 425,10 | 32 | 1 092,55 | 1 440,95 | 1 456,75 | дог. | 1 773,45 | 2 921,45 | 3 159,52 | |
| 40 | 940,00 | 1 342,95 | 1 490,65 | 1 521,45 | 40 | 1 330,10 | 1 502,55 | 1 671,10 | 2 376,00 | 1 957,05 | 3 729,00 | 4 242,56 | |
| 50 | 1 097,65 | 1 651,55 | 1 935,95 | 1 936,10 | 50 | 1 504,25 | 1 999,15 | 2 161,40 | 2 470,15 | 2 470,15 | 4 411,70 | 6 485,89 | |
| 65 | 1 179,95 | 2 151,55 | 2 596,85 | 2 665,50 | 65 | 1 931,80 | 2 612,65 | 2 691,85 | 2 721,90 | 3 135,20 | 5 320,35 | 9 319,41 | |
| 80 | 1 800,00 | 2 314,05 | 2 679,70 | 3 037,50 | 80 | 2 625,00 | 3 103,55 | 3 562,75 | 3 958,60 | 4 401,95 | 5 320,50 | 10 513,70 | |
| 100 | 2 452,30 | 2 896,90 | 3 747,65 | 4 107,05 | 100 | 3 107,05 | 3 816,40 | 4 512,80 | 5 338,30 | 6 785,00 | 10 428,80 | 15 227,48 | |
| 125 | 2 917,40 | 4 101,10 | 4 812,50 | 6 557,80 | 125 | 4 752,15 | 5 664,85 | 5 700,35 | 9 646,75 | 8 418,00 | 17 061,50 | 24 740,01 | |
| 150 | 2 931,50 | 5 303,15 | 5 728,85 | 7 795,45 | 150 | 5 193,65 | 6 483,60 | 7 414,85 | 10 870,95 | 10 871,10 | дог. | 35 216,63 | |
| 200 | 4 781,05 | 5 948,45 | 8 119,55 | 10 085,15 | 200 | 8 705,20 | 10 122,65 | 10 122,80 | 15 013,40 | 21 639,85 | дог. | 61 005,70 | |
| 250 | 5 739,85 | 7 869,85 | 11 622,40 | 15 676,00 | 250 | 10 925,70 | 11 507,80 | 15 992,70 | 21 706,25 | 34 471,40 | 45 183,30 | 100 659,56 | |
| 300 | 7 850,80 | 9 692,95 | 13 231,25 | 18 124,20 | 300 | дог. | 15 205,30 | 19 597,65 | 32 302,05 | 50 353,25 | 60 566,40 | 155 154,64 | |
| 350 | 11 790,00 | 12 125,10 | 17 362,35 | дог. | 350 | дог. | 26 395,90 | 28 375,15 | - | дог. | дог. | - | |
| 400 | 12 191,10 | 15 948,45 | 23 648,20 | дог. | 400 | дог. | 28 501,85 | 35 249,10 | - | дог. | дог. | - | |
| 500 | 14 967,60 | 18 845,30 | 40 401,00 | 70 388,00 | 500 | дог. | 37 289,90 | 66 453,00 | - | - | - | - | |
| 600 | 19 921,55 | 30 880,05 | 62 149,80 | дог. | 600 | дог. | 50 796,72 | 87 845,10 | - | - | - | - | |
| 700 | 38 355,00 | 46 236,30 | 80 754,95 | дог. | 700 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 800 | 40 596,95 | 62 229,00 | 100 723,00 | дог. | 800 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 900 | дог. | 96 361,85 | дог. | дог. | 900 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 000 | 91 895,00 | 98 328,40 | дог. | дог. | 1 000 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Цена в рублях без НДС | Цена в рублях без НДС | ||||||||||||
* - договорная цена фланец 33259
Фланцы плоские геометрия по ГОСТ 33259-2015 ТИП 01. Сталь 12Х18Н10Т.
Специальное литье. Производство Российская Федерация.
![]() |
Российское литье геометрия по ГОСТ 33259-2015 | |||
| Ду, мм | Ру 6 | Ру 10 | Ру 16 | Ру 25 |
| 15 | 415,29 | 439,99 | 506,67 | 581,42 |
| 20 | 548,20 | 576,93 | 693,51 | 813,98 |
| 25 | 581,42 | 649,57 | 885,52 | 913,66 |
| 32 | 722,78 | 754,20 | 859,47 | 939,81 |
| 40 | 969,02 | 971,65 | 1 049,15 | 1 179,75 |
| 50 | 1 122,85 | 1 139,15 | 1 374,15 | 1 450,85 |
| 65 | 1 378,20 | 1 495,85 | 1 830,00 | 2 053,42 |
| 80 | 1 691,95 | 1 709,15 | 1 981,65 | 2 171,65 |
| 100 | 2 030,35 | 2 115,85 | 2 528,35 | 3 128,29 |
| 125 | 2 707,13 | 2 886,65 | 3 413,35 | 4 358,31 |
| 150 | 3 299,33 | 3 619,15 | 4 270,00 | 5 988,45 |
| 200 | 4 011,47 | 3 962,50 | 5 410,70 | 6 565,00 |
| 250 | 5 254,90 | 5 430,30 | 7 423,70 | 11 119,85 |
| 300 | 6 532,64 | 7 765,70 | 8 941,65 | 13 485,28 |
| 350 | 9 045,20 | 9 253,57 | 12 866,23 | 20 137,80 |
| 400 | 12 227,77 | 13 277,69 | 18 837,80 | 26 147,18 |
| 500 | 17 279,16 | 19 479,29 | 38 130,06 | 43 041,49 |
| 600 | 17 248,68 | 27 707,74 | 52 529,09 | 58 134,80 |
| Цена в рублях без НДС | ||||
* - договорная цена на фланец 33259 2015
** - РусФитинг участвует в государственной программе Импортозамещение (№ 328 «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности» от 15.04.2014) гост 33259 2015 фланцы.
Фланец — важный элемент трубопровода, который позволяет выполнить монтаж его отдельных составляющих и присоединить необходимое оборудование. Такие изделия подвергаются серьезным нагрузкам. На них воздействуют агрессивные среды, что способно снизить эксплуатационные характеристики, привести к коррозии.
По этой причине правильным решением будет использовать фланцы нержавеющие ГОСТ 33259-2015. Приобрести их можно в компании «Русфитинг». Мы можем предложить широкий ассортимент изделий такого типа и готовы к сотрудничеству как с юридическими, так и физическими лицами.
![]() |
![]() |
| Фланец плоский 40-6-01-1-В-Ст 12х18н10Т-IV ГОСТ 33259-2015 | Фланец воротниковый 50-16-11-1-В-Ст 12х18н10Т-IV ГОСТ 33259-2015 |
Фланцы в качестве элементов трубопровода используются во множестве отраслей промышленности. Нержавеющие изделия нашли широкое применение в нефтегазовой промышленности, химической и фармацевтической отраслях.
Нержавеющей называют легированную сталь, в состав которой входит хром. Он обеспечивает повышенные антикоррозийные свойства. Фланцы 33259-2015, изготовленные из нержавейки, обладают следующими преимуществами:
► стойкость к воздействию температур от -70°С до +600°С;
► способность выдерживать перепады температуры;
► стойкость к воздействию агрессивных сред без потери прочности;
► коррозийная стойкость;
► стойкость к перепадам давления;
► бактериологическая и санитарная безопасность;
► срок эксплуатации, составляющий около 30 лет;
► доступная стоимость.
Фланцы ГОСТ 33259-2015 позволяют создать герметичное надежное соединение трубопровода. Они отличаются простотой и удобством монтажа, легко разбираются и выдерживают нагрузки всевозможных видов.
Компания «РусФитинг» может предложить широкий выбор изготовленных по ГОСТ 33259-2015 фланцев.
В каталоге нашей компании представлены нержавеющие фланцы таких типов относительно формы поверхности:
► воротниковые. Монтируются встык. Крепление осуществляется посредством сварки. Для изготовления применяется литая сталь. Изделия позволяют устанавливать трубопроводные коммуникации, осуществлять стыковку труб и арматуры, создавать в патрубках надежные герметичные стыки;
► плоские. Монтируются с помощью резьбового крепежа или методом сварки. Для изготовления используется сталь 12Х18Н10Т. Изделия подходят для присоединения арматуры, патрубков, оборудования, емкостей.
ООО "РусФитинг" производит изделия различных размеров с установочным диаметром от 15 до 1000 мм. Фланцы изготавливаются строго по ГОСТу и имеют необходимые сертификаты соответствия. Продукция нашей компании позволит эффективно решить даже самые сложные производственные задачи.