Фланцы плоские сталь 10Х17Н13м2т молибден
Фланцы молибденовые приварные плоские ГОСТ 12820-01, сталь 10Х17Н13м2т. |
||||
Ду, мм | Ру 6 | Ру 10 | Ру 16 | Ру 25 |
10 | 682,04 | 682,04 | 736,32 | 859,04 |
15 | 682,04 | 750,48 | 833,08 | 954,62 |
20 | 900,34 | 1 023,06 | 1 174,10 | 1 335,76 |
25 | 954,62 | 1 117,46 | 1 386,50 | 1 500,96 |
32 | 1 209,05 | 1 234,28 | 1 404,20 | 1 562,32 |
40 | 1 575,30 | 1 598,90 | 1 725,16 | 1 917,50 |
50 | 1 823,10 | 1 873,84 | 2 260,88 | 2 387,14 |
65 | 2 243,18 | 2 461,48 | 3 011,36 | 3 335,86 |
80 | 2 750,58 | 2 811,94 | 3 260,34 | 3 574,22 |
100 | 3 300,46 | 3 482,18 | 4 160,68 | 5 212,06 |
125 | 4 401,40 | 4 750,68 | 5 616,80 | 7 275,88 |
150 | 5 361,92 | 5 955,46 | 7 026,90 | 9 107,24 |
200 | 6 521,86 | 7 245,20 | 9 090,72 | 12 004,14 |
250 | 8 628,16 | 9 585,14 | 13 041,36 | 17 008,52 |
300 | 10 726,20 | 12 414,78 | 17 111,18 | 23 051,30 |
350 | 14 850,30 | 15 249,14 | 22 025,88 | 33 062,42 |
400 | 20 074,16 | 20 750,30 | 29 875,24 | 42 928,40 |
500 | * | 29 084,64 | 59 850,78 | * |
600 | * | 41 371,98 | 84 003,02 | * |
Цены в рублях без НДС. |
* - фланцы цена договорная, фланцы сталь 10х17н13м2т
Фланецы плоские ст.10х17н13м2т 1-100-16 ГОСТ 12820 |